Zu vergebende Mandate 17
Nr. | Wählergruppe | Mandate | Stimmen | % |
---|---|---|---|---|
1 | Unabhängige Dorfliste Fulpmes-Gottfried Kapferer | 5 | 648 | 26,61% |
2 | Bürgermeisterliste Mag. Robert Denifl | 4 | 538 | 22,09% |
3 | Gemeinsam für Fulpmes - Team Johann Deutschmann | 6 | 756 | 31,05% |
4 | SPÖ Fulpmes - Medraz | 0 | 114 | 4,68% |
5 | Miteinander für Fulpmes - MFF | 1 | 247 | 10,14% |
6 | Gemeinsame freie Bürgerliste Fulpmes-Medraz FPÖ | 1 | 132 | 5,42% |
Bürgermeisterkandidaten
Nr. | Bürgermeister-Kandidat | Stichwahl | Stimmen | % |
---|---|---|---|---|
1 | Kapferer Gottfried | Ja | 850 | 34,61% |
2 | Denifl Robert, Mag. | Ja | 844 | 34,36% |
3 | Deutschmann Johann | Nein | 672 | 27,36% |
4 | Schicht Stephan | Nein | 90 | 3,66% |